Транспорт GTA: San Andreas — таблица по скорости
№ | НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ | СКОРОСТЬ | ССЫЛКА НА СТРАНИЦУ КЛАССА |
|---|---|---|---|
1 | Infernus | 240 км/ч | |
2 | Turismo | 240 км/ч | |
3 | Bullet | 230 км/ч | |
4 | Cheetah | 230 км/ч | |
5 | Super GT | 230 км/ч | |
6 | Hotring Racer | 220 км/ч | |
7 | Hotring Racer (A) | 220 км/ч | |
8 | Hotring Racer (B) | 220 км/ч | |
9 | Cargobob | 200 км/ч | |
10 | Hunter | 200 км/ч | |
11 | Leviathan | 200 км/ч | |
12 | Maverick | 200 км/ч | |
13 | News Chopper | 200 км/ч | |
14 | Police Maverick | 200 км/ч | |
15 | Raindance | 200 км/ч | |
16 | Sea Sparrow | 200 км/ч | |
17 | Sparrow | 200 км/ч | |
18 | Elegy | 200 км/ч | |
19 | Falsh | 200 км/ч | |
20 | Jester | 200 км/ч | |
21 | Stratum | 200 км/ч | |
22 | Sultan | 200 км/ч | |
23 | Uranus | 200 км/ч | |
24 | Feltzer | 200 км/ч | |
25 | Hotknife | 200 км/ч | |
26 | Police Car | 200 км/ч | |
27 | Andromada | 200 км/ч | |
28 | AT-400 | 200 км/ч | |
29 | Beagle | 200 км/ч | |
30 | Cropduster | 200 км/ч | |
31 | Dodo | 200 км/ч | |
32 | Hydra | 200 км/ч | |
33 | Nevada | 200 км/ч | |
34 | Rustler | 200 км/ч | |
35 | Shamal | 200 км/ч | |
36 | Skimmer | 200 км/ч | |
37 | Stuntplane | 200 км/ч | |
38 | Premier | 200 км/ч | |
39 | Alpha | 200 км/ч | |
40 | Banshee | 200 км/ч | |
41 | Blista Compact | 200 км/ч | |
42 | Buffalo | 200 км/ч | |
43 | Club | 200 км/ч | |
44 | Comet | 200 км/ч | |
45 | Euros | 200 км/ч | |
46 | Phoenix | 200 км/ч | |
47 | ZR-350 | 200 км/ч | |
48 | HPV1000 | 190 км/ч | |
49 | BF-400 | 190 км/ч | |
50 | Faggio | 190 км/ч | |
51 | FCR-900 | 190 км/ч | |
52 | Freeway | 190 км/ч | |
53 | NRG-500 | 190 км/ч | |
54 | PCJ-600 | 190 км/ч | |
55 | Pizzaboy | 190 км/ч | |
56 | Sanchez | 190 км/ч | |
57 | Wayfarer | 190 км/ч | |
58 | Coastguard | 190 км/ч | |
59 | Dinghy | 190 км/ч | |
60 | Jetmax | 190 км/ч | |
61 | Launch | 190 км/ч | |
62 | Marquis | 190 км/ч | |
63 | Predator | 190 км/ч | |
64 | Reefer | 190 км/ч | |
65 | Speeder | 190 км/ч | |
66 | Squalo | 190 км/ч | |
67 | Tropic | 190 км/ч | |
68 | Stretch | 180 км/ч | |
69 | Windsor | 180 км/ч | |
70 | Barracks | 180 км/ч | |
71 | Taxi | 180 км/ч | |
72 | Washington | 180 км/ч | |
73 | Patriot | 170 км/ч | |
74 | Rancher | 170 км/ч | |
75 | Sandking | 170 км/ч | |
76 | Yosemite | 170 км/ч | |
77 | Enforcer | 170 км/ч | |
78 | FBI Rancher | 170 км/ч | |
79 | FBI Truck | 170 км/ч | |
80 | Bandito | 170 км/ч | |
81 | BF Injection | 170 км/ч | |
82 | Fire Truck | 170 км/ч | |
83 | Fire Truck (с лестницей) | 170 км/ч | |
84 | Securicar | 170 км/ч | |
85 | Tug | 170 км/ч | |
86 | Bobcat | 165 км/ч | |
87 | Sadler | 165 км/ч | |
88 | Picador | 165 км/ч | |
89 | Regina | 165 км/ч | |
90 | Solair | 165 км/ч | |
91 | Stafford | 165 км/ч | |
92 | Admiral | 165 км/ч | |
93 | Elegant | 165 км/ч | |
94 | Emperor | 165 км/ч | |
95 | Majestic | 165 км/ч | |
96 | Merit | 165 км/ч | |
97 | Nebula | 165 км/ч | |
98 | Sentinel | 165 км/ч | |
99 | Berkley’s RC Van | 160 км/ч | |
100 | Pony | 160 км/ч | |
101 | Rumpo | 160 км/ч | |
102 | Yankee | 160 км/ч | |
103 | Huntley | 160 км/ч | |
104 | Landstalker | 160 км/ч | |
105 | Mesa | 160 км/ч | |
106 | Buccaneer | 160 км/ч | |
107 | Clover | 160 км/ч | |
108 | Esperanto | 160 км/ч | |
109 | Glendale | 160 км/ч | |
110 | Hermes | 160 км/ч | |
111 | Hustler | 160 км/ч | |
112 | Oceanic | 160 км/ч | |
113 | Sabre | 160 км/ч | |
114 | Stallion | 160 км/ч | |
115 | Tampa | 160 км/ч | |
116 | Virgo | 160 км/ч | |
117 | Blade | 160 км/ч | |
118 | Broadway | 160 км/ч | |
119 | Remington | 160 км/ч | |
120 | Savanna | 160 км/ч | |
121 | Slamvan | 160 км/ч | |
122 | Tahoma | 160 км/ч | |
123 | Tornado | 160 км/ч | |
124 | Voodoo | 160 км/ч | |
125 | Ranger | 160 км/ч | |
126 | Quad | 160 км/ч | |
127 | Bloodring | 160 км/ч | |
128 | Baggage Handler | 160 км/ч | |
129 | Cabbie | 160 км/ч | |
130 | Caddy | 160 км/ч | |
131 | Coach | 160 км/ч | |
132 | Newsvan | 160 км/ч | |
133 | Towtruck | 160 км/ч | |
134 | Utility Van | 160 км/ч | |
135 | Bravura | 160 км/ч | |
136 | Cadrona | 160 км/ч | |
137 | Fortune | 160 км/ч | |
138 | Greenwood | 160 км/ч | |
139 | Intruder | 160 км/ч | |
140 | Manana | 160 км/ч | |
141 | Previon | 160 км/ч | |
142 | Primo | 160 км/ч | |
143 | Sunrise | 160 км/ч | |
144 | Vincent | 160 км/ч | |
145 | Willard | 160 км/ч | |
146 | Ambulance | 155 км/ч | |
147 | Burrito | 150 км/ч | |
148 | Moonbeam | 150 км/ч | |
149 | Packer | 150 км/ч | |
150 | Walton | 150 км/ч | |
151 | Perennial | 150 км/ч | |
152 | Romero | 150 км/ч | |
153 | Vortex | 150 км/ч | |
154 | Mr. Whoopee | 145 км/ч | |
155 | Benson | 140 км/ч | |
156 | Boxville | 140 км/ч | |
157 | Flatbed | 140 км/ч | |
158 | Hotdog | 140 км/ч | |
159 | Journey | 140 км/ч | |
160 | Mule | 140 км/ч | |
161 | Mountain Bike | 140 км/ч | |
162 | Combine Harvester | 140 км/ч | |
163 | Bus | 130 км/ч | |
164 | Camper | 120 км/ч | |
165 | Linerunner | 120 км/ч | |
166 | Roadtrain | 120 км/ч | |
167 | Tanker | 120 км/ч | |
168 | Bike | 120 км/ч | |
169 | BMX | 120 км/ч | |
170 | Brown Streak | 120 км/ч | |
171 | DFT-30 | 110 км/ч | |
172 | Dune | 110 км/ч | |
173 | Monster | 110 км/ч | |
174 | Monster (A) | 110 км/ч | |
175 | Monster (B) | 110 км/ч | |
176 | S.W.A.T. | 110 км/ч | |
177 | Cement Truck | 110 км/ч | |
178 | Dumper | 110 км/ч | |
179 | Trashmaster | 110 км/ч | |
180 | Dozer | 100 км/ч | |
181 | Kart | 90 км/ч | |
182 | Rhino | 80 км/ч | |
183 | Tractor | 70 км/ч | |
184 | Forklift | 60 км/ч | |
185 | Sweeper | 60 км/ч | |
186 | Mower | 60 км/ч |
Сообщение последний раз редактировалось модератором William Delphi: